第一周熄灯情况汇总
 
  
   
    | 2.25 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 32 | 66.67% | 401 406 407 412 414 415 416 417 418 421 423 426 430 432 433 435 | 
   
    | 2016级 | 42 | 40 | 95.24% | 609 638 | 
   
    | 2017级 | 44 | 40 | 90.91% | 507 509 513 522 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2.26 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 39 | 81.25% | 401 402 408 409 418 423 425 432 436 | 
   
    | 2016级 | 42 | 41 | 97.62% | 630 | 
   
    | 2017级 | 44 | 41 | 93.18% | 501 514 522 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2.27 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 46 | 95.83% | 423 430 | 
   
    | 2016级 | 42 | 41 | 97.61% | 609 | 
   
    | 2017级 | 44 | 43 | 97.73% | 533 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2.28 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 42 | 87.50% | 406 407 408 410 422 429 | 
   
    | 2016级 | 42 | 42 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2017级 | 44 | 41 | 93.18% | 526 534 535 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 3.1 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 41 | 85.42% | 401 403 406 407 411 422 423 | 
   
    | 2016级 | 42 | 42 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2017级 | 44 | 41 | 93.18% | 514 522 524 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 3.2 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 31 | 64.58% | 401 402 407 410 415 416 418 419 420 422 425 429 430 432 433 434 435 | 
   
    | 2016级 | 42 | 39 | 92.86% | 607 620 625 | 
   
    | 2017级 | 44 | 35 | 79.55% | 509 510 513 522 524 526 536 537 538 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
   
    | 3.3 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯 | 
   
    | 2015级 | 48 | 48 | 100.00% | 无 | 
   
    | 2016级 | 42 | 41 | 97.62% | 621 | 
   
    | 2017级 | 44 | 43 | 97.73% | 514 | 
   
    | 2018级 | 46 | 46 | 100.00% | 无 | 
  
 
 第一周查课及查手机情况汇总
 
  
   
    | 班级 | 第一次抽查未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 第二次抽到未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 
   
    | 1701 | 无 | 100.00% | 93.55% | 无 | 100.00% | 96.77% | 
   
    | 1702 | 无 | 100.00% | 87.10% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1703 | 无 | 100.00% | 75.00% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1704 | 无 | 100.00% | 96.55% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1705 | 无 | 100.00% | 82.76% | 无 | 100.00% | 86.21% | 
   
    | 1706 | 无 | 100.00% | 96.77% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1801 | 无 | 100.00% | 90.00% | 无 | 100.00% | 96.77% | 
   
    | 1802 | 无 | 100.00% | 100.00% | 江浩事假 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1803 | 刘文龙病假 | 100.00% | 100.00% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1804 | 无 | 100.00% | 100.00% | 黄卓麒事假 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1805 | 无 | 100.00% | 100.00% | 无 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 1806 | 无 | 100.00% | 0.00% | 无 | 100.00% | 93.33% | 
  
 
 总结:手机上交率总体比上学期改善很多,到课率保持优秀,熄灯率有待提高。